2018
| VALORES PROVISIONADOS | BAIXAR |
| RP17 – UM FM – VALORES RECEBIDOS | BAIXAR |
| RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | BAIXAR |
| PROJETO TERAPÊUTICO – REVISÃO-08-05-2018 | BAIXAR |
| RELAÇÃO DE DIRIGENTES DA ENTIDADE | BAIXAR |
| BALANÇO FINANCEIRO 2018 | BAIXAR |
| BALANÇO PATRIMONIAL 2018 | BAIXAR |
| DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOS | BAIXAR |
| DRE 2018 | BAIXAR |
| ESTATUTO SOCIAL | BAIXAR |
| PLANO DE TRABALHO CTNJ – UM – 2018 | BAIXAR |
| PAGAMENTO FORNECEDORES | BAIXAR |
| REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES CTNJ | BAIXAR |
| REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO PESSOAL RH | BAIXAR |
2019
| ESTATUTO SOCIAL | BAIXAR |
| BALANÇO PATRIMONIAL | BAIXAR |
| CERTIDÃO INDICANDO OS NOMES E CPF DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA OSC | BAIXAR |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERÍODO | BAIXAR |
| DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOS | BAIXAR |
| RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | BAIXAR |
| TERMO DE ATUAÇÃO EM REDE 2019 | BAIXAR |
| VALORES PROVISIONADOS | BAIXAR |
| VALORES RECEBIDOS DA FEBRAC | BAIXAR |
| PAGAMENTO FORNECEDORES | BAIXAR |
| REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES CTNJ | BAIXAR |
| REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO PESSOAL RH | BAIXAR |
2020
| REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES | BAIXAR |
| REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO PESSOAL RH | BAIXAR |
| TERMO DE ATUAÇÃO EM REDE | BAIXAR |
| ESTATUTO SOCIAL | BAIXAR |
| RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | BAIXAR |
| PAGAMENTO FORNECEDORES | BAIXAR |
| REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES CTNJ | BAIXAR |
| REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO PESSOAL RH | BAIXAR |
| PLANO DE TRABALHO OSC EXECUTANTE 2020 | BAIXAR |
2021
| RH – UNIDADE MASCULINA | BAIXAR |
| TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSOS Nº1938 | BAIXAR |
| PLANILHA DE PREVISÃO | BAIXAR |
| DEMONSTRATIVO DE DESPESAS NO EXERCÍCIO | BAIXAR |
| ANEXO DE RECEITAS- UNIDADE MASCULINA | BAIXAR |
| ATA 033.2022 – Eleição da Diretoria- UNIDADE MASCULINA | BAIXAR |
| Balanço e DRE 2021 | BAIXAR |
| LISTA DE R.H UNIDADE MASCULINA 2022 | BAIXAR |
| Relação de Dirigentes atualizada – UNIDADE MASCULINA | BAIXAR |
2022
| BALANCETE 01 À 09 2022 | BAIXAR |
